<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotmedia</title>
	<atom:link href="http://www.hotmedia.com.br/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotmedia.com.br/site</link>
	<description>Web Broadcast Radio &#38; Television</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Paraty recebe primeira Virada Digital</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/paraty-recebe-primeira-virada-digital</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/paraty-recebe-primeira-virada-digital#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Evento destacou sustentabilidade e inovação e promoveu oficinas de inclusão digital para alunos da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. As atividades foram divididas em três locais na cidade, chamados de hubs. No principal, painéis debateram sustentabilidade e inovação tecnológica. Em outros dois, além de oficinas de inclusão digital para crianças e adultos, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evento destacou sustentabilidade e inovação e promoveu oficinas de inclusão digital para alunos da rede pública de ensino do Rio de Janeiro.</p>
<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/577406_2826972893440_1832604352_1692722_1761093199_n-300x199.jpg" alt="" title="Virada Digital" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-1198" /></p>
<p>As atividades foram divididas em três locais na cidade, chamados de hubs. No principal, painéis debateram sustentabilidade e inovação tecnológica. Em outros dois, além de oficinas de inclusão digital para crianças e adultos, foram realizadas atividades interativas a partir de QR codes. </p>
<p>A curadoria do evento contou com nomes de diversas áreas, entre eles, o rapper MV Bill, a professora e consultora digital Martha Gabriel, o sociólogo Sérgio Amadeu, e Suzana Apelbaum, diretora de criação da Anomaly NY. &#8220;Acima de tudo, este é um evento que deixa um legado. A curadoria foi feita de modo a promover uma transformação em que passou por aqui&#8221;, ressaltou a publicitária. </p>
<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/536378_380939761956082_292448420805217_1107089_895943347_n-300x199.jpg" alt="" title="Virada 2" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-1199" /></p>
<p>A Hotmedia foi responsável pela direção de conteúdo, captação e transmissão do evento ao vivo via internet. Ao todo foram mais de 15 horas de transmissão ao vivo por dia para mais de 50 mil acessos.</p>
<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/543578_380347945348597_292448420805217_1105378_771754018_n-300x225.jpg" alt="" title="viradacam" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1202" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/paraty-recebe-primeira-virada-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renner e T4F trazem Madonna para o Brasil</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/renner-e-t4f-trazem-madonna-para-o-brasil</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/renner-e-t4f-trazem-madonna-para-o-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[A Time For Fun (T4F) e a Renner mais uma vez se juntam para trazer ao País a rainha da música pop Madonna. A artista fará três shows da sua nova turnê mundial MDNA &#8211; que tem início em 29 de maio em Tel Aviv &#8211; no Brasil. As apresentações serão nas cidades do Rio ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/rennermadonna-710x398.jpg" alt="" title="rennermadonna" width="710" height="398" class="aligncenter size-large wp-image-1189" /></p>
<p>A Time For Fun (T4F) e a Renner mais uma vez se juntam para trazer ao País a rainha da música pop Madonna. A artista fará três shows da sua nova turnê mundial MDNA &#8211; que tem início em 29 de maio em Tel Aviv &#8211; no Brasil. As apresentações serão nas cidades do Rio de Janeiro (em 1º de dezembro, no Parque dos Atletas), São Paulo (4 de dezembro, no Estádio do Morumbi) e Porto Alegre (9 de dezembro no Estádio Olímpico).</p>
<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-16-10.54.00-300x225.jpg" alt="" title="Coletiva Renner" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1190" /></p>
<p>A Hotmedia Transmitiu ao vivo a Coletiva de impressa que aconteceu simultaneamente em São Paulo e Porto Alegre para o Blog da Renner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/renner-e-t4f-trazem-madonna-para-o-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexões Globais e Fórum Social Temático ao vivo</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/conexoes-globais-e-forum-social-tematico-ao-vivo</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/conexoes-globais-e-forum-social-tematico-ao-vivo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[LiveU]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[z1on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Foram mais de 60 horas de transmissão ao vivo durante o Fórum Social Temático que aconteceu em Porto Alegre entre os dias 24 e 29 de Janeiro. Marcha de Abertura do FST transmitida ao vivo. Conexões Globais Evento que reuniu ativistas da cultura digital de diversos países na Casa de Cultura Mário Quintana, de 25 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foram mais de 60 horas de transmissão ao vivo durante o Fórum Social Temático que aconteceu em Porto Alegre entre os dias 24 e 29 de Janeiro.</p>
<p><strong>Marcha de Abertura do FST transmitida ao vivo. </strong></p>
<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/12926768-710x472.jpg" alt="" title="12926768" width="710" height="472" class="aligncenter size-large wp-image-1177" /></p>
<p><strong>Conexões Globais</strong></p>
<p>Evento que reuniu ativistas da cultura digital de diversos países na Casa de Cultura Mário Quintana, de 25 a 28 de janeiro, hiperlinkado ao Fórum Social Temático e ao Festival Internacional de Cultura Livre (FicLivre).<br />
A Hotmedia desenvolveu o modelo de vídeo conferência para os participantes on-line transmitiu todos os debates e shows ao vivo.</p>
<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-tela-2012-01-26-às-08.16.23-300x199.png" alt="" title="Captura-de-tela-2012-01-26-às-08.16.23-300x199" width="300" height="199" class="aligncenter size-full wp-image-1178" /><br />
<img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/conexoesglobais-6931-199x300.jpg" alt="" title="conexoesglobais-6931-199x300" width="199" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1179" /></p>
<p>No Fórum Social Temático, o Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) promoveu a roda de conversa “Política 2.0 – Uma nova forma de fazer Política”.</p>
<p><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/politica2_0_poa_tres-710x287.png" alt="" title="politica2_0_poa_tres" width="710" height="287" class="aligncenter size-large wp-image-1180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/conexoes-globais-e-forum-social-tematico-ao-vivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexões Globais 2.0 é com a Hotmedia</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/conexoes-globais-2-0-e-com-a-hotmedia</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/conexoes-globais-2-0-e-com-a-hotmedia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[LiveU]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[z1on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[A Hotmedia é parte dessa história, participe. O mundo inteiro discute as novas possibilidades de mobilização social trazidas pela internet. Em Porto Alegre, esse debate ganhará novo folêgo em 2012 com a realização do Conexões Globais 2.0 –, evento que reunirá ativistas da cultura digital de diversos países na Casa de Cultura Mário Quintana, de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hotmedia é parte dessa história, participe.</p>
<p>O mundo inteiro discute as novas possibilidades de mobilização social trazidas pela internet. Em Porto Alegre, esse debate ganhará novo folêgo em 2012 com a realização do Conexões Globais 2.0 –, evento que reunirá ativistas da cultura digital de diversos países na Casa de Cultura Mário Quintana, de 25 a 28 de janeiro, hiperlinkado ao Fórum Social Temático e ao Festival Internacional de Cultura Livre (FicLivre).</p>
<p><a href="http://conexoesglobais.com.br/"><img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-20-at-11.51.40-AM-300x175.png" alt="" title="Conexões Globais 2.0" width="300" height="175" class="aligncenter size-medium wp-image-1153" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/conexoes-globais-2-0-e-com-a-hotmedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canoas tem transmissão ao vivo com tecnologia Hotmedia e LiveU</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/canoas-tem-transmissao-ao-vivo-com-tecnologia-hotmedia-e-liveu</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/canoas-tem-transmissao-ao-vivo-com-tecnologia-hotmedia-e-liveu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[LiveU]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[z1on]]></category>
		<category><![CDATA[canoas]]></category>
		<category><![CDATA[hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[liveu]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ucan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Canoas &#8211; RS lançou seu novo portal e nele, além de várias ferramentas de interatividade para a população da cidade também conta com uma WEB TV cobertura de eventos ao vivo transmitidos no seu site. A tecnologia de transmissão permite que de qualquer lugar da cidade seja possível iniciar a cobertura de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de Canoas &#8211; RS lançou seu novo <a href="http://www.canoas.rs.gov.br/site/home">portal</a> e nele, além de várias ferramentas de interatividade para a população da cidade também conta com uma WEB TV cobertura de eventos ao vivo transmitidos no seu site.<br />
A tecnologia de transmissão permite que de qualquer lugar da cidade seja possível iniciar a cobertura de um evento ao vivo e até mesmo em movimento.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" title="Transmissão portal Canoas" src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/canoassite.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>Todas as ações, projetos sociais e inaugurações podem ser transmitidos em tempo real no site e também para dispositivos móveis como iPod, iPhone e Android.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1125" title="maior_001" src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/maior_001-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>A Hotmedia desenvolveu o projeto e fornece toda a infraestrutura de distribuição da transmissão para a rede internet.<br />
Para a subida do sinal do local onde acontece o evento é utilizado o Mochilink LU30 da LiveU / UCAN. Esse equipamento utiliza todos os tipos de conexão internet inclusive múltiplos Chips 3G.</p>
<p>A Hotmedia foi pioneira no uso do equipamento para transmissão via internet na <a href="http://www.hotmedia.com.br/site/dilma-presidente">campanha eleitoral da Presidente Dilma Rousseff em 2010.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/canoas-tem-transmissao-ao-vivo-com-tecnologia-hotmedia-e-liveu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmedia na Brodcast &amp; Cable 2011</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/hotmedia-na-brodcast-cable-2011</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/hotmedia-na-brodcast-cable-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Web Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Z3]]></category>
		<category><![CDATA[z1on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[A Hotmedia vai estar presente no evento em parceira com a UCAN, representante LiveU no Brasil, A Broadcast &#38; Cable é a principal Feira de Engenharia de Televisão, Rádio e Telecomunicações da América Latina direcionado a profissionais, empresários e executivos do mercado de produção e distribuição de conteúdo eletrônico de multimídia, incluindo TV aberta e ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hotmedia vai estar presente no evento em parceira com a UCAN, representante LiveU no Brasil,</p>
<p>A Broadcast &amp; Cable é a principal Feira de Engenharia de Televisão, Rádio e Telecomunicações da América Latina direcionado a profissionais, empresários e executivos do mercado de produção e distribuição de conteúdo eletrônico de multimídia, incluindo TV aberta e por assinatura, rádio, internet, indústria, produção e telecomunicações.</p>
<p>O evento irá acontecer nos dias 23,24 e 25 de Agosto.</p>
<p>Visite-nos na Rua C-16 e conheça melhor a plataforma de vídeos Z1on e o sistema de Educação continuada Z3 Webcast.</p>
<p>Maiores informações clicando <a href="http://www.broadcastcable.com.br/pt/principal">aqui</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1105" title="home-foto04" src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/home-foto04.jpg" alt="" width="680" height="230" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/hotmedia-na-brodcast-cable-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmedia abre ponto de presença em São Paulo</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/hotmedia-abre-ponto-de-presenca-em-sao-paulo</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/hotmedia-abre-ponto-de-presenca-em-sao-paulo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[LiveU]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Z Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Z transcode]]></category>
		<category><![CDATA[Z3]]></category>
		<category><![CDATA[z1on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a estratégia da empresa para o ano de 2011, a Hotmedia acaba de abrir uma filial em São Paulo a fim de melhorar e ampliar o atendimento ao mercado do centro do país. Desde que inicio a suas atividades em 2006, a Hotmedia sempre atuou no mercado paulista atendendo grandes marcas e projetos de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo a estratégia da empresa para o ano de 2011, a Hotmedia acaba de abrir uma filial em São Paulo a fim de melhorar e ampliar o atendimento ao mercado do centro do país.</p>
<p>Desde que inicio a suas atividades em 2006, a Hotmedia sempre atuou no mercado paulista atendendo grandes marcas e projetos de inovação tecnológica.</p>
<p>Nomes como Yahoo Brasil, Fbiz, Unilever, Meio e Mensagem, Estadão, Almap, Super Nova, Ogilvy  entre outras marcas fazem parte do portfólio da Empresa.</p>
<p>O trabalho de atendimento e prospecção ficará a cargo de Erika Castellão e Eldad Eitelberg.</p>
<p>O novo telefone da Hotmedia em São Paulo é: 11- 3804-0489</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1109" title="uca_sampa" src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/uca_sampa-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/hotmedia-abre-ponto-de-presenca-em-sao-paulo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A elegância da moda vira a elegância da casa na Dell Anno</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/a-elegancia-da-moda-vira-a-elegancia-da-casa-na-dell-anno</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/a-elegancia-da-moda-vira-a-elegancia-da-casa-na-dell-anno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu no  dia 02 de agosto, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, “o encontro da elegância de viver com a elegância de vestir”, durante a Casa Brasil. É a apresentação da parceria entre a marca de móveis planejados Dell Anno com Reinaldo Lourenço. Com a proposta de reforçar ainda mais sua ligação com a moda, a Dell ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu no  dia 02 de agosto, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, “o encontro da elegância de viver com a elegância de vestir”, durante a Casa Brasil. É a apresentação da parceria entre a marca de móveis planejados Dell Anno com Reinaldo Lourenço.</p>
<p>Com a proposta de reforçar ainda mais sua ligação com a moda, a Dell Anno fechou parceria com o estilista brasileiro Reinaldo Lourenço. Reinaldo assinará um novo acabamento para portas,chapas e painéis da marca.</p>
<p>A inspiração da colaboração? A coleção de inverno 2011 do estilista.</p>
<p>A Hotmedia transmitiu o evento ao vivo via internet.</p>
<p>A produção foi da Equipe da Linha Mestra com captação e edição eframefx.</p>
<p>Confira os melhores momentos do desfile <a href="http://www.dellanno.com.br/reinaldo/">aqui</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1095" title="dellanno" src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/08/dellanno-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/a-elegancia-da-moda-vira-a-elegancia-da-casa-na-dell-anno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6º edição do Salão do Turismo com tecnologia Z1ON</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/6%c2%ba-edicao-do-salao-do-turismo-com-tecnologia-z1on</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/6%c2%ba-edicao-do-salao-do-turismo-com-tecnologia-z1on#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[z1on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[De 13 a 17 de julho de 2011 aconteceu no Anhembi em São Paulo a 6º edição do Salão do Turismo &#8211; Roteiros do Brasil. O Salão do Turismo é uma estratégia de mobilização, promoção e comercialização dos roteiros turísticos desenvolvidos a partir das diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo &#8211; Roteiros do Brasil. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 13 a 17 de julho de 2011 aconteceu no Anhembi em São Paulo a 6º edição do Salão do Turismo &#8211; Roteiros do Brasil.</p>
<p>O Salão do Turismo é uma estratégia de mobilização, promoção e comercialização dos roteiros turísticos desenvolvidos a partir das diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo &#8211; Roteiros do Brasil.</p>
<p>Promovido pelo Governo Federal por meio do Ministério do Turismo, o evento apresenta o turismo brasileiro para quem quer viajar ou fechar bons negócios. Os visitantes podem conhecer os roteiros turísticos das 27 unidades da Federação e adquirir pacotes e produtos/serviços turísticos para visitá-los nas suas próximas viagens. Podem ainda ver e comprar o artesanato, os produtos da agricultura familiar e a gastronomia típica, além de assistir a manifestações artísticas de diversas regiões do País. O público pode também assistir a debates e palestras e ainda conhecer casos de sucesso, trabalhos científicos e projetos relacionados ao turismo.</p>
<p>A Hotmedia em parceria com a produtora Fantasias Luminosas promoveu uma cobertura exclusiva com matérias diárias sobre tudo que aconteceu durante o evento.<br />
Se você ainda não conhece o Salão do Turismo &#8211; Roteiros do Brasil, clique <a href="http://www.z1on.com/mtur">aqui </a>e assista o que rolou na sua 6º edição.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1089" title="turismo2" src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2011/07/turismo2.jpg" alt="" width="294" height="172" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/6%c2%ba-edicao-do-salao-do-turismo-com-tecnologia-z1on/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmissão de áudio e vídeo com tecnologia inovadora</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/site/transmissao-de-audio-e-video-com-tecnologia-inovadora</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/site/transmissao-de-audio-e-video-com-tecnologia-inovadora#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[LiveU]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[z1on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/site/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[A Melhor solução de transmissão ao vivo para sua WEB TV, evento ou campanha! A solução LiveU agrega até 14 modens celulares (3G/4G) de várias operadoras, conexões LAN e até mesmo o sistema de satélite BGAN em um “Mochilink” que permite a transmissão inclusive em movimento de qualquer lugar com Rede 3G disponível. Em qualquer ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Melhor solução de transmissão ao vivo para sua WEB TV, evento ou campanha!</strong></p>
<p>A solução LiveU agrega até 14 modens celulares (3G/4G) de várias operadoras, conexões LAN e até mesmo o sistema de satélite BGAN em um “Mochilink” que permite a transmissão inclusive em movimento de qualquer lugar com Rede 3G disponível.</p>
<p><strong>Em qualquer lugar a qualquer momento!!</strong><br />
<img src="http://www.hotmedia.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/cdns-710x175.jpg" alt="" title="Estrutura" width="710" height="175" class="aligncenter size-large wp-image-1130" /><br />
A <strong>Ucan</strong> é a representante exclusiva no Brasil da empresa israelense LiveU, cuja tecnologia permite a transmissão ao vivo, para TV e Internet, de conteúdo de áudio e vídeo via rede 3G/4G de celular.<br />
A <strong>Hotmedia</strong> é parceira da UCAN/ LiveU e disponibiliza diversos servidores em seu Data Center todos com redundância e suporte 24 horas, juntamente com tráfego de dados sem limite de usuários especialmente para grandes concentrações de usuários.</p>
<p><strong>Campanhas políticas:</strong><br />
A facilidade e mobilidade do equipamento são ideais para campanhas políticas, que normalmente precisam de agilidade na preparação e divulgação de notícias. Com a Ucan, o candidato pode ser acompanhado ao vivo onde quer que haja redes 3G.</p>
<p><strong>Reportagens locais:</strong><br />
Como cobrir ao vivo a viagem de trem do recém-eleito presidente Obama? Ou como transmitir diretamente das ruas e em movimento as condições de transito da cidade para o tele-jornal local? Qualquer transmissão fica simples com a tecnologia da UCAN.</p>
<p><strong>Cases de Sucesso<br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.hotmedia.com.br/site/dilma-presidente">Dilma Presidente<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.hotmedia.com.br/site/canoas-tem-transmissao-ao-vivo-com-tecnologia-hotmedia-e-liveu">WEB TV Canoas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/site/transmissao-de-audio-e-video-com-tecnologia-inovadora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

