<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotmedia &#187; Web TV</title>
	<atom:link href="http://www.hotmedia.com.br/blog/category/web-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotmedia.com.br/blog</link>
	<description>web broadcast radio &#38; television</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 20:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Concurso universitário de jornalismo CNN</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/concurso-universitario-de-jornalismo-cnn/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/concurso-universitario-de-jornalismo-cnn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>
		<category><![CDATA[transmissao ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[A rede de TV CNN promoveu o 6º Concurso de Jornalismo Universitário, voltado a estudantes de jornalismo de instituições de ensino em todo o Brasil. O tema deste ano é “Minha Cidade, Minha Vida, Uma Atitude”. O primeiro colocado ganhou uma viagem de três dias para Atlanta, nos Estados Unidos, onde fica a sede da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/concurso-universitario-de-jornalismo-cnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Cannes 2010 no ar!!</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/tv-cannes-2010-no-ar/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/tv-cannes-2010-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>
		<category><![CDATA[cannes 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[mmonline]]></category>
		<category><![CDATA[tv cannes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar a versão 2010 da cobertura do Meio e Mensagem do Cannes Lions o maior festival de publicidade do mundo. Diariamente vídeo, fotos, e matérias são atualizados com tudo que rola no evento.
Para acompanhar é só acessar http://www.mmonline.com.br/eventos/cannes/2010/videos/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/tv-cannes-2010-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Transmissão do Partido dos Trabalhadores</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/mega-transmissao-do-partido-dos-trabalhadores/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/mega-transmissao-do-partido-dos-trabalhadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[transmissao ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[congresso do pt]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[tv pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A Convenção do PT realizada no ultimo domingo (13/06/2010) foi transmitida
ao vivo para mais de 30 mil computadores.  A TV PT organizou uma mega cobertura
do evento com entrevistas ao vivo, matérias especiais e tudo mais que aconteceu
no evento ao vivo e a cores.Além da TV PT mais cinco portais também retransmitiram
o sinal gerado pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/mega-transmissao-do-partido-dos-trabalhadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever &#8211; Cada Gesto Conta</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/unilever-cada-gesto-conta/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/unilever-cada-gesto-conta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>
		<category><![CDATA[transmissao ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[fbiz]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[A Unilever e Exame promoveram no ultimo dia 10 de Junho o Fórum Modelo de
Desenvolvimento Sustentável que foi transmitido ao vivo para internet no site
da campanha, no Facebook,em rede de mídia indoor dentro das fábricas da
companhia e para a intranet da Abril.
No evento que contou com a presença de diversas personalidades, imprensa,
executivos de empresasparceiras do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/unilever-cada-gesto-conta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Melhores Franquias do Brasil</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/as-melhores-franquias-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/as-melhores-franquias-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[editoras globo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[melhores]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
Aconteceu nesta terça-feira, dia 8, as 20h30, em São Paulo, a sétima edição do prêmio As Melhores Franquias do Brasil, uma iniciativa da revista Pequenas Empresas &#38; Grandes Negócios, que lança também nesta semana o Guia de Franquias 2010.
Foram escolhidas as melhores franquias em 13 setores diferentes: alimentação; cafeteria e confeitaria; casa, decoração e presentes; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/as-melhores-franquias-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor do Wave Festival in Rio no Wave TV</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/o-melhor-do-wave-festival-in-rio-no-wave-tv/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/o-melhor-do-wave-festival-in-rio-no-wave-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 04:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[mmonline]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Se você perdeu o melhor do Wave Festival in Rio, que aconteceu nesta semana, no Rio de Janeiro, não se preocupe. No Wave TV você pode ficar por dentro do que aconteceu por lá.
A equipe da produtora Supernova, com reportagens das editoras Lenas Castellón e Andréa Martins, preparou mais de 2o matérias sobre o festival. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/o-melhor-do-wave-festival-in-rio-no-wave-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa o ProXXIma 2010</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/comeca-o-proxxima-2010/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/comeca-o-proxxima-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[meio e mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[proxxima]]></category>
		<category><![CDATA[tv proxxima]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/comeca-o-proxxima-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe o que acontece no evento em tempo real na TV Proxxima com tecnologia Zion!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/comeca-o-proxxima-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entrar na torcida pelo hexa</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/para-entrar-na-torcida-pelo-hexa/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/para-entrar-na-torcida-pelo-hexa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[hexa]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola e MTV lançam vídeo com hino oficial da Copa do Mundo, filmado em Madri e Montevidéu pela produtora argentina Gloria Filmes e pela agência mexicana Roja.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/uncategorized/para-entrar-na-torcida-pelo-hexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abap e ABA &#8211; Reunião</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/web-tv/abap-e-aba-reuniao/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/web-tv/abap-e-aba-reuniao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[aba]]></category>
		<category><![CDATA[abap]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmedia]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Com criação da AlmapBBDO, filme é dirigido aos anunciantes que não acreditam que investir em propaganda é um bom negócio.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/web-tv/abap-e-aba-reuniao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmissão ao vivo da TV PT tem 31 mil acessos e supera BBB no Twitter</title>
		<link>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/transmissao-ao-vivo-da-tv-pt-tem-31-mil-acessos-e-supera-bbb-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/transmissao-ao-vivo-da-tv-pt-tem-31-mil-acessos-e-supera-bbb-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sucarlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>
		<category><![CDATA[congresso do pt]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[tv pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotmedia.com.br/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[A transmissão da TV PT no sábado, 20 de Fevereiro, obteve 31.051 acessos nas mais de três horas do lançamento da pré-candidatura de Dilma Roussef.   A audiência chegou a atingir picos acima de dois mil internautas simultâneos. Mesmo assim, não houve problemas de acesso durante o evento. A transmissão, que disponibilizou imagens com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotmedia.com.br/blog/streaming/transmissao-ao-vivo-da-tv-pt-tem-31-mil-acessos-e-supera-bbb-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
